Všetko, čo potrebujete vedieť o pripojení, vodomeroch, fakturácii a ďalších službách pre domácnosti.
Cenník platný od 1. 3. 2025
Uvedené ceny sú v eurách. Jednotkové ceny vodného a stočného sú za m³.
Vodné
- Bez DPH
- 1,0193 €/m³
- S DPH
- 1,2537 €/m³
Fixná zložka ceny
| Tarifa | Veľkosť vodomeru | Bez DPH / rok | S DPH / rok | S DPH / mesiac |
|---|---|---|---|---|
| T1 | do DN 25 (vrátane) | 10 | 12,30 | 1,025 |
| T2 | od DN 30 (vrátane) | 18 | 22,14 | 1,845 |
| T3 | od DN 50 (vrátane) | 39 | 47,97 | 3,9975 |
| T4 | od DN 80 (vrátane) | 68 | 83,64 | 6,97 |
| T5 | od DN 150 (vrátane) | 112 | 137,76 | 11,48 |
Stočné – cena 1
- Bez DPH
- 1,1952 €/m³
- S DPH
- 1,4701 €/m³
Fixná zložka ceny
| Tarifa | Veľkosť vodomeru | Bez DPH / rok | S DPH / rok | S DPH / mesiac |
|---|---|---|---|---|
| T1 | do DN 25 (vrátane) | 10 | 12,30 | 1,025 |
| T2 | od DN 30 (vrátane) | 18 | 22,14 | 1,845 |
| T3 | od DN 50 (vrátane) | 39 | 47,97 | 3,9975 |
| T4 | od DN 80 (vrátane) | 68 | 83,64 | 6,97 |
Maximálna fixná zložka ceny 1 sa použije pri odvádzaní odpadovej vody bez vôd z povrchového odtoku.
Stočné – cena 2
- Bez DPH
- 1,1952 €/m³
- S DPH
- 1,4701 €/m³
Fixná zložka ceny
| Tarifa | Veľkosť vodomeru | Bez DPH / rok | S DPH / rok | S DPH / mesiac |
|---|---|---|---|---|
| T1 | do DN 25 (vrátane) | 12 | 14,76 | 1,23 |
| T2 | od DN 30 (vrátane) | 21,6 | 26,57 | 2,214 |
| T3 | od DN 50 (vrátane) | 46,8 | 57,56 | 4,797 |
| T4 | od DN 80 (vrátane) | 81,6 | 100,37 | 8,364 |
Maximálna fixná zložka ceny 2 zvýšená o 20 % sa použije pri odvádzaní odpadovej vody s vodami z povrchového odtoku.
Vodné + stočné bez DPH2,2145 €/m³
Vodné + stočné s DPH2,7238 €/m³